Tramitações (Indicação nº 375 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Setor de Processo Legislativo - SPLEG | Poder Executivo - PEXE | Matéria encaminhada oficialmente ao Poder Executivo | 
| 06/07/2023 | Setor de Plenário - SPLEN | Setor de Processo Legislativo - SPLEG | Matéria aprovada | 
| 06/07/2023 | Pesquisa - PES | Setor de Plenário - SPLEN | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 06/07/2023 | Setor de Expediente - SEXP | Pesquisa - PES | Matéria lida no expediente | 
| 05/07/2023 | Protocolo Legislativo - PROTLEG | Setor de Expediente - SEXP | Aguardando leitura no expediente | 
