Lei Complementar nº 70, de 18 de fevereiro de 2017
Nº DEORDEM | ATIVIDADE | UFM |
| EVENTO TIPO DE EVENTO |
|
| a) EVENTO COM TRIO ELETRICO,PORDIA | 1000 |
1 | b) EVENTO COM CARRO DE SOM,PORDIA | 750 |
| c) EVENTO COM SOM SEM VEÍCULO,PORDIA | 500 |
| d) EVENTO SEM SOM, PORDIA | 300 |
| ||
| COMÉRCIOAMBULANTE |
|
|
I- ARTIGOSDEALIMENTAÇÃO |
|
| a) COMVEÍCULOSMOTORIZADO,PORMÊS | 50 |
| b) TRAILERSE/OUREBOQUES,POR MÊS | 50 |
| c) COMVEÍCULOS TRAÇÃO HUMANA, COM CHAPA/BRASEIRO, PORMÊS | 20 |
| d) COMVEÍCULOS TRAÇÃO HUMANA,PORMÊS | 15 |
| e) SEMVEÍCULOS,PORMÊS
| 15 |
|
II-OUTROSARTIGOS |
|
| a) COMVEÍCULOMOTORIZADO,PORMÊS | 50 |
2 | b) TRAILERSE/OUREBOQUES E QUIOSQUE,PORMÊS | 50 |
| c) COMVEÍCULOS TRAÇÃOHUMANA,POR MÊS | 20 |
| d) SEMVEÍCULOS,PORMÊS | 10 |
|
III - AMBULANTE CIRCULAR |
|
| a) COM VEÍCULOS MOTORIZADO, POR MÊS | 50 |
| b) COM VEÍCULOS TRAÇÃO HUMANA, POR MÊS | 15 |
| c) SEM VEÍCULOS, POR MÊS | 15 |
| FEIRANTES |
|
3 | a) PRODHORTI-FRUTIGRANJEIROS,PORBARRACA,PORMÊS | 15 |
| b) ARTIGOSDEALIMENTAÇÃO,PORBARRACA,PORMÊS | 15 |
| c) OUTROSARTIGOS,PORBARRACA,PORMÊS | 15 |
| OUTRASEXPLORAÇÕES |
|
| a) BANCA EJORNAISEREVISTAS SEM PUBLICIDADE,PORBANCA,PORMÊS | 50 |
4 | b) BANCADE BILHETES DE LOTERIAE/OUJOGOS,APOSTAS, POR BANCA, POR MÊS | 50 |
| c) OUTRAS AUTORIZADAS NÃO SUJEITAS A TFL, POR MÊS | 60 |
| d) OUTRASAUTORIZADASNÃOSUJEITASATFL,PORANO | 60 |
Nº DEORDEM | ATIVIDADE | UFM |
EVENTO TIPO DE EVENTO | ||
| a) EVENTO COM TRIO ELETRICO, PORDIA | 1000 |
1 | b) EVENTO COM CARRO DE SOM, PORDIA | 750 |
| c) EVENTO COM SOM SEM VEÍCULO, PORDIA | 500 |
| e) EVENTO SEM SOM,PORDIA | 300 |
| COMÉRCIO EVENTUAL | |
| a) FEIRAS PROMOCIONAIS,PORDIA | 200 |
| b) PARQUESCIRCOSEOUTRASDIVERSOES,PORDIA | 500 |
| c) FESTAS TIPICAS, POR DIA | 30 |
| d) BARRACA E TENDAS, POR DIA, POR M² | 3 |
| e) ARTIGOSDEALIMENTAÇÃO,PORDIA | 20 |
1 | f) PIPOQUEIRO, DOCEIRO E ARTESÃO, POR DIA | 5 |
| g) AMBULANTE CIRCULAR COM VEÍCULO, POR DIA | 10 |
| h) AMBULANTE CIRCULAR COM VEÍCULO DE TRAÇÃO HUMANA, POR DIA | 5 |
| i) AMBULANTE CIRCULAR SEM VEÍCULOS, POR DIA | 5 |
| j) OUTROS ARTIGOS, POR DIA | 10 |
| COMÉRCIOAMBULANTE | |
|
I- ARTIGOSDEALIMENTAÇÃO | |
| a) COMVEÍCULOSMOTORIZADO/FOOD TRUCK,PORMÊS | 50 |
| b) TRAILERSE/OUREBOQUES E QUIOSQUE,PORMÊS | 50 |
| c) COMVEÍCULOS TRAÇÃO HUMANA, COM CHAPA/BRASEIRO,PORMÊS | 20 |
| d) COM VEÍCULOS TRAÇÃO HUMANA, POR MÊS | 15 |
2 | e) SEMVEÍCULOS,PORMÊS | 15 |
|
II- OUTROSARTIGOS | |
| a) COMVEÍCULOSMOTORIZADO,PORMÊS | 50 |
| b) TRAILERSE/OUREBOQUES E QUIOSQUE,PORMÊS | 50 |
| c) COMVEÍCULOS TRAÇÃO HUMANA,POR MÊS | 20 |
| d) SEMVEÍCULOS,PORMÊS | 10 |
| FEIRANTES | |
| a) PRODHORTI-FRUTIGRANJEIROS,PORBARRACA,PORMÊS | 15 |
3 | b) ARTIGOSDEALIMENTAÇÃO,PORBARRACA, PORMÊS | 15 |
| c) OUTROSARTIGOS,PORBARRACA,PORMÊS | 35 |
| OUTRASEXPLORAÇÕES | |
| a) BANCA EJORNAISEREVISTAS,PORBANCA,PORMÊS | 50 |
| b) BANCADE BILHETES DELOTERIAE/OUJOGOS,APOSTAS, POR BANCA, POR MÊS | 50 |
| c) TÁXI,PORVEÍCULO,PORMÊS | 40 |
| d) ÔNIBUS E MICRO - ÔNIBUS POR MÊS | 50 |
4 | e) TRANSPORTEDECARGA,PORVEÍCULO/MÊS | 20 |
| f) MESA E CADEIRAS, POR UNIDADE/MÊS | 3 |
| g) POSTES,ORELHÃOE CAIXASDEPOSTAGENS,PORMÊS | 20 |
| h)ANDAIMES,CAÇAMBA,EASSEMELHADOS,PORDIA | 3 |
| i) OUTRASAUTORIZAÇÕES,PORDIA | 5 |
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.