Lei Complementar nº 86, de 22 de outubro de 2020
Art. 1º.
O anexo II da Lei Complementar Nº 48, de 06 de Dezembro de 2006, com a descrição do Perímetro Urbano do Município de Barra Mansa passa a vigorar com a seguinte redação, conforme anexo.
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data e sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
A poligonal que define o Perímetro Urbano do Município de Barra Mansa tem origem no ponto 1 seguindo pelas seguintes coordenadas conforme tabela abaixo, comum a área total de 7.973,87 ha:
| Ponto | Norte | Este |
| 1 | 7511507,6697 | 584186,7282 |
| 2 | 7511507,6697 | 584942,1421 |
| 3 | 7509350,9578 | 584942,1421 |
| 4 | 7509350,9578 | 586153,4801 |
| 5 | 7509150,9578 | 586153,4801 |
| 6 | 7509145,3932 | 587144,7223 |
| 7 | 7507812,3820 | 591225,0889 |
| 8 | 7506740,1200 | 591534,6061 |
| 9 | 7506740,1200 | 592170,8646 |
| 10 | 7506468,9018 | 592159,3186 |
| 11 | 7506768,9018 | 592009,1864 |
| 12 | 7506284,3289 | 592009,1864 |
| 13 | 7506284,3289 | 592292,9276 |
| 14 | 7505468,0649 | 592292,9276 |
| 15 | 7505468,0649 | 592192,0895 |
| 16 | 7504350,9578 | 592192,0895 |
| 17 | 7504350,9578 | 590753,4801 |
| 18 | 7503990,2697 | 590753,4801 |
| 19 | 7503990,2697 | 591084,6101 |
| 20 | 7503285,3389 | 591084,6101 |
| 21 | 7503285,3389 | 591295,0724 |
| 22 | 7502884,3787 | 591295,0724 |
| 23 | 7502884,3787 | 591647,1610 |
| 24 | 7502257,7956 | 591647,1610 |
| 25 | 7502257,7956 | 592080,0475 |
| 26 | 7501690,2424 | 592080,0475 |
| 27 | 7501690,2424 | 591718,2747 |
| 28 | 7501468,2141 | 591718,2747 |
| 29 | 7501468,2141 | 590801,3352 |
| 30 | 7501675,4482 | 590801,3352 |
| 31 | 7501675,4482 | 589326,2187 |
| 32 | 7502581,2394 | 589326,2187 |
| 33 | 7502581,2394 | 589489,1341 |
| 34 | 7502945,4610 | 589489,1341 |
| 35 | 7502945,4610 | 590087,9948 |
| 36 | 7503299,0892 | 590087,9948 |
| 37 | 7503299,0892 | 590492,2348 |
| 38 | 7503737,6260 | 590492,2348 |
| 39 | 7503737,6260 | 590164,2280 |
| 40 | 7503963,8834 | 590164,2280 |
| 41 | 7503963,8834 | 589956,8607 |
| 42 | 7504516,4532 | 589956,8607 |
| 43 | 7504516,4532 | 589520,9266 |
| 44 | 7504725,7942 | 589520,9266 |
| 45 | 7504725,7942 | 589099,8437 |
| 46 | 7504150,9578 | 589099,8437 |
| 47 | 7504150,9578 | 588953,4801 |
| 48 | 7503950,9578 | 588953,4801 |
| 49 | 7503950,9578 | 588553,4801 |
| 50 | 7503750,9578 | 588553,4801 |
| 51 | 750,750,9578 | 588353,4801 |
| 52 | 7503650,9578 | 588353,4801 |
| 53 | 7503650,9578 | 588053,4801 |
| 54 | 7504150,9578 | 588053,4801 |
| 55 | 7504150,9578 | 587703,4801 |
| 56 | 7502804,2850 | 586553,4801 |
| 57 | 7502804,2850 | 586683,3940 |
| 58 | 7502362,1170 | 586683,3940 |
| 59 | 7502362,1170 | 585901,4056 |
| 60 | 7501815,9166 | 585901,4056 |
| 61 | 7501815,9166 | 584809,2048 |
| 62 | 7501467,5237 | 584809,2048 |
| 63 | 7501467,5237 | 583920,9112 |
| 64 | 7501153,6074 | 583920,9112 |
| 65 | 7501153,6074 | 583100,2289 |
| 66 | 7501415,4412 | 583100,2289 |
| 67 | 7501415,4412 | 582713,8761 |
| 68 | 7503352,8561 | 582713,8761 |
| 69 | 7503352,8360 | 580586,2230 |
| 70 | 7506849,7216 | 580586,1901 |
| 71 | 7506849,7216 | 579753,4801 |
| 72 | 7506650,9578 | 579753,4801 |
| 73 | 7506650,9578 | 579053,4801 |
| 74 | 7506140,4498 | 579053,4801 |
| 75 | 7506140,4498 | 577808,4528 |
| 76 | 7506903,1325 | 577808,4528 |
| 77 | 7506903,1325 | 577953,4801 |
| 78 | 7508150,9578 | 577953,4801 |
| 79 | 7508150,9578 | 579353,4801 |
| 80 | 7508350,9578 | 579353,4801 |
| 81 | 7508350,9578 | 580353,4801 |
| 82 | 7508550,9578 | 580353,4801 |
| 83 | 7508550,9578 | 581553,4801 |
| 84 | 7508750,9578 | 581553,4801 |
| 85 | 7508750,9578 | 581753,4801 |
| 86 | 7508958,4288 | 581753,4801 |
| 87 | 7508958,5225 | 581642,4930 |
| 88 | 7509548,6387 | 581642,4930 |
| 89 | 7509548,6387 | 581285,0650 |
| 90 | 7509695,4598 | 581285,0650 |
| 91 | 7509695,4598 | 581126,9225 |
| 92 | 7509983,0702 | 581126,9225 |
| 93 | 7509983,0702 | 580640,3446 |
| 94 | 7510193,2855 | 580640,3446 |
| 95 | 7510193,2855 | 580370,7397 |
| 96 | 7510450,3482 | 580370,7397 |
| 97 | 7510450,3482 | 580125,7991 |
| 98 | 7511084,8161 | 580125,7991 |
| 99 | 7511084,8161 | 579959,4471 |
| 100 | 7511231,9668 | 579959,4471 |
| 101 | 7511231,9668 | 579844,7217 |
| 102 | 7511451,7373 | 579844,7217 |
| 103 | 7511451,7373 | 580154,4805 |
Seguindo do ponto 6 por sucessivos segmentos de reta, pela divisa com o Município de Volta Redonda, até o poto 7.
Todas as coordenadas descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº45 WGr, tendo como Datm o SIRGAS2000, Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.