Lei Complementar nº 48, de 06 de dezembro de 2006
Dada por Lei Complementar nº 86, de 22 de outubro de 2020
- Referência Simples
- •
- 23 Nov 2023
Vide:
contrapartida a ser exigida dos beneficiários em razão das modificações previstas nas alíneas f e g desse inciso;
Os Certificados de Potencial Construtivo - CEPACs - poderão ser aleinados em leilão, ou dados pelo Município como forma de pagamento das obras públicas integrantes da operação urbana consorciada, somente podendo ser utilizados para pagamento de outorga onerosa do direito de contruir em imóvel localizado na área da operação consorciada, nos limites estabelecidos pelo seu perímetro.
Uma vez aprovada a lei específica de que trata o parágrafo 2º desse Artigo, serão inválidas novas licenças e autorizações a cargo do Município, expedidas em desacordo com o plano da operação urbana consorciada.
Aprovada a operação urbana consorciada, ela somente poderá ser executada após assinatura do Termo de Contrato de parceria entre o Município e atores sociais, instituições e empresas envolvidas, estipulando:
o objeto ou área da operação consorciada;
o plano básico ou projeto relativo à operação intencionada (de ocupação da área);
a finalidade da operação consorciada;
as obras, serviços ou participação a serem executados por cada parte consorciada;
as sanções pelo descumprimento injustificado da obrigação assumida.
Fica ratificada a Operação Urbana Consorciada Glaziou aprovada pela Lei Complementar nº46, de 13 de junho de 2006.
Lei Municipal específica definirá as áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno.
O limite máximo de coeficiente de aproveitamento que poderá ser exercido acima do coeficiente básico adotado para cada zona será acrescido de até mais 3 (três).
A Lei de que trata o caput deste Artigo estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:
a fórmula de cálculo para a cobrança;
os casos possíveis de isenção do pagamento da outorga;
as espécies de contrapartida a serem exigidas do beneficiário, cabendo ao Poder Executivo adotar a mais adequada a cada caso.
O proprietário de imóvel urbano, privado ou público, poderá na sua totalidade ou parcialidade, transferir o seu direito de construir para outro imóvel de sua propriedade, ou aliená-lo, mediante escritura pública, sempre que seu imóvel for considerado necessário para:
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.
A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I e II, do caput desse Artigo.
A transferência do direito de construir somente poderá ocorrer para imóvel inserido em área do Município na qual a outorga onerosa seja autorizada, na forma do Artigo anterior.
O direito de construir transferível correspondente à metragem que o proprietário poderia edificar de acordo com o índice de coeficiente de aproveitamento básico do imóvel, nos termos da legislação urbanística, menos a metragem edificada, em razão do atendimento aos fins previstos nos incisos I a III do caput desse Artigo.
A transferência de direito de construir está submetida aos mesmos requisitos necessários à concessão da outorga onerosa, mencionados no Artigo 30 parágrafo 2º desta Lei, e regulamento por Lei Municipal.
A usucapião especial assegura ao possuidor de imóvel urbano, utilizado para fins de moradia, por pelo menos cinco anos ininterruptos e sem oposição, o direito de adquirir-lhe o domínio, desde que não possua outro imóvel urbano ou rural e o imóvel ocupado contenha área ou edificação de até duzentos e cinquenta metros quadrados.
Será concedida a Usucapião Coletiva para Áreas Urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados desde que ocupadas, por pelo menos cinco anos ininterruptos e sem oposição, por população de baixa renda para fins de moradia, e onde não se possam identificar os terrenos ocupados por cada possuidor.
O proprietário de imóvel urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, ou seja, transferir, por escritura pública, o direito de utilização do solo, subsolo ou do espaço aéreo sem que se transfira a propriedade daquele.
Lei municipal específica definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão da elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.
O EIV será executado de forma a comtemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e sua proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:
adensamento populacional;
suficiência de equipamentos urbanos e comunitários, em especial das redes de água e esgotos, elétrica e estacionamentos próximos;
uso e ocupação do solo, bem como comprometimento do subsolo;
valorização ou desvalorização dos imóveis próximos e afetados pela obra ou atividade;
geração de tráfego, dimensão das vias de acesso e demanda por transporte público, bem como criação significativa do fluxo de pessoas sem a correspondente reestruturação urbana;
aeração, sombreamento e iluminação de áreas públicas ou privadas;
preservação de paisagens, monumentos e patrimônio natural, histórico e cultural.
Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado.
A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requerido nos termos da legislação ambiental.
Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental - SIMPLAG, reformulando estruturas operacionais e instituindo processos democráticas e participativos, que visam permitir o desenvolvimento contínuo de um processo de planejamento.
As propostas de reestruturação e formulação do processo de Planejamento Municipal, apóiam-se nas novas estruturas administrativas e legais criadas pelo Governo Federal, especificamente no Ministério das Cidades e no Estatuto da Cidade, e deverá corresponder as expectativas dos Programas Urbanos e Ambientais que compõem as políticas públicas federais nestes campos de ação.
O SIMPLAG se operacionalizará com a participação da sociedade na gestão municipal da política urbana, através do Conselho da Cidade, e instituirá, através dos órgãos executivos, um processo permanente e sistemático de detalhamento, atualização e revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambietal e de um processo permanente de articulação entre os diversos órgãos da Administração Municipal.
O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental atua nos seguintes níveis:
formulação de estratégias, de políticas e de atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental;
gerenciamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, da formulação e aprovação dos programas e projetos para sua implementação;
monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos e dos programas e projetos aprovados;
produção dos planos e projetos urbanos na proporção compatível com as propostas deste Plano e no atendimento das demandas projetuais da cidade e do Município, incluindo nesta missão as atividades próprias das pesquisas e das respectivas implantações.
O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental é gerenciado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, à qual compete:
estebelecer as diretrizes do desenvolvimento urbano e ambiental, planejar e ordenar o uso e ocupação do solo do Município de Barra Mansa, através da elaboração, monitoramento e revisão de planos, programas e projetos, visando sua permanente atualização;
consolidar e organizar as informações essenciais ao processo de desenvolvimento do Município;
gerenciar a normatização necessária ao planejamento urbano;
articular políticas e ações com os demais órgãos municipais e com outros organismos governamentais e não governamentais estabelecendo, aditivamente, formas de integração entre os participantes do SIMPLAG;
implementar programas e projetos através da aplicação dos instrumentos de ordenação do solo urbano e da promoção de convênios ou acordos públicos e/ou privados;
gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;
monitorar a outorga onerosa do direito de construir e a aplicação da transferência do direito de construir;
aprovar e acompanhar a implementação das Operações Urbanas Consorciadas.
Compõem o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental - SIMPLAG - os seguintes conjuntos operacionais:
Planejamento Participativo - PLANEPAR;
Conselho da Cidade de Barra Mansa;
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA;
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;
Instituto da Cidade de Barra Mansa, após a sua criação.
Em cumprimento ao disposto no Art.115, da Lei Orgânica do Município de Barra Mansa, para realizar as funções do Conselho Orçamentário, fica criado o PLANEPAR - Planejamento Participativo, órgão colegiado, composto por representantes dos diversos segmentos da população, por ela escolhidos direta e livremente, destinados a, juntamente com a Administração Pública, acolher propostas e sugestões de diretrizes orçamentárias.
A organização da população no PLANEPAR e seu funcionamento interno ficarão vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, devendo ser observadas suas Unidades de Planejamento.
O Conselho Municipal Comunitário do Plano Diretor, instituído pela Lei orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, passa a denominar-se Conselho da Cidade de Barra Mansa, tendo as suas atribuições definidas de forma a atender as exigências do Estatuto da Cidade e das Resoluções nº25 e nº34 do Conselho Nacional das Cidades.
O Conselho da Cidade de Barra Mansa é o órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente com a finalidade de propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano.
O Conselho da Cidade de Barra Mansa será composto de 17 dezessete membros titulares e 17 suplentes e terá representação dos diversos segmentos da sociedade, observando a seguinte composição:
40% - Representantes do Poder Público Municipal, sendo 2/3 do Executivo e 1/3 do Legislativo;
25% - Representantes dos Movimentos Sociais e Populares;
10% - Trabalhadores através de suas Entidades Sindicais;
10% - Operadoras de Serviços Públicos;
7,5% - ONG's, Entidades Profissionais e Acadêmicas;
7,5% - Segmento empresarial, relacionado ao desenvolvimento urbano.
O chefe do Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar por Decreto o Conselho da Cidade de Barra Mansa, obedecidos os critérios desta Lei.
Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, gerido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, aplicável sobre áreas urbanas e ambientais, em projetos que visem o desenvolvimento sustentável do município, em obras de infra-estrutura, de recuperação de áreas degradadas de preservação do patrimônio histórico-cultural, formado pelas seguintes contribuições e recursos:
transferência direta do Executivo Municipal;
transferência direta pelos Executivos Federal e Estadual;
receitas provenientes de programas estaduais e federais;
receitas provenientes de programas de investimentos externos e organismos internacionais;
receitas provenientes de programas de investimentos externos e organismos internacionais;
receitas provenientes da concessão do direito de Uso de áreas públicas;
receitas provenientes da outorga onerosa;
rendas provenientes da concessão do direito de Superfície;
rendas provenientes de aplicação dos seus recursos próprios;
doações;
outras receitas que lhe sejam destinadas.
O chefe do Executivo Municipal regulamentará, por Decreto, o Fundo de Desenvolvimento Urbano.
Para cumprir e fazer cumprir os programas, plano e projetos definidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Barra Mansa e necessários ao desenvolvimento da cidade poderá ser criado, através de Lei Específica, de acordo com o disposto no Inciso 19 do Art.37 da CRFB/88, o Instituto da Cidade de Barra Mansa, Autarquia Municipal, órgão de planejamento cujo objetivo será pensar a cidade sob o ponto de vista do projeto urbanístico, seus espaços e equipamentos públicos, seus sistemas de mobilidade, na execução de planos, projetos, pesquisas e implantação das ações voltadas para a produção da Cidade.
O Instituto da CIdade de Barra Mansa também fará parte, após sua criação, do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental - SIMPLAG.
Para cumprir a fazer cumprir as exigências operacionais de gestão e planejamento, consolidando as políticas públicas redefinidas pro este Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente reformulará seu organograma.
A reformulação citada no caput desse Artigo só poderá ser realizada através de Decreto do Chefe do Executivo, caso não gere aumento de despesas e nem criação de novos cargos, caso contrário, tal reformulação sé se dará através de Lei Municipal.
O Executivo Municipal encaminhará a Câmara Municipal para a competente análise e aprovação, no prazo de 120(cento e vinte) dias, as leis solidárias ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, voltadas para a preservação do Patrimônio CUltural, Parcelamento do Solo Urbano, Código de Edificação e Código de Posturas.
Fica obrigado o Executivo Municipal, quando da elaboração do Código de Edificações e de Posturas do Município, a observância da Lei Federal nº10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Esta Lei será revisada e reanalizada, em termos e propostas, a cada período de 10 (dez) anos.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e revogará em todos os seus termos a Lei Complementar nº004 de 06 de dezembro de 1992, bem como o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar nº044 de 08 de maio de 2006.
(Revogado)
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
Alteração feita pelo Artigo - Lei Complementar nº 86, de 22 de outubro de 2020.
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
A poligonal que define o Perímetro Urbano do Município de Barra Mansa tem origem no ponto 1 seguindo pelas seguintes coordenadas conforme tabela abaixo, com uma área total de 7.040,81 ha:
ponto 1 X=587190.8104 Y=7509200.0000
ponto 2 X=587190.8022 Y=7509200.1055
ponto 3 X=587190.8022 Y=7509200.1055
ponto 4 X=587190.8104 Y=7509200.0000
ponto 5 X=586200.0000 Y=7509400.0000
ponto 6 X=585400.0000 Y=7509400.0000
ponto 7 X=585400.0000 Y=7509400.0000
ponto 8 X=585400.0000 Y=7509200.0000
ponto 9 X=584850.0000 Y=7509200.0000
ponto 10 X=584850.0000 Y=7509650.0000
ponto 11 X=583600.0000 Y=7509650.0000
ponto 12 X=583600.0000 Y=7510850.0000
ponto 13 X=583200.0000 Y=7510850.0000
ponto 14 X=583200.0000 Y=7511200.0000
ponto 15 X=583000.0000 Y=7511200.0000
ponto 16 X=583000.0000 Y=7511400.0000
ponto 17 X=582600.0000 Y=7511400.0000
ponto 18 X=582600.0000 Y=7511400.0000
ponto 19 X=581600.0000 Y=7511200.0000
ponto 20 X=581600.0000 Y=7510200.0000
ponto 21 X=582000.0000 Y=7510200.0000
ponto 22 X=582000.0000 Y=7509000.0000
ponto 23 X=581800.0000 Y=7509000.0000
ponto 24 X=581800.0000 Y=7508800.0000
ponto 25 X=581800.0000 Y=7508800.0000
ponto 26 X=581600.0000 Y=7508600.0000
ponto 27 X=582100.0000 Y=7508600.0000
ponto 28 X=580400.0000 Y=7508600.0000
ponto 29 X=580400.0000 Y=7508400.0000
ponto 30 X=579400.0000 Y=7508400.0000
ponto 31 X=579400.0000 Y=7508200.0000
ponto 32 X=578000.0000 Y=7508200.0000
ponto 33 X=578000.0000 Y=7506350.0000
ponto 34 X=578800.0000 Y=7506350.0000
ponto 35 X=579100.0000 Y=7506650.0000
ponto 36 X=579100.0000 Y=7506700.0000
ponto 37 X=579800.0000 Y=7506700.0000
ponto 38 X=579800.0000 Y=7506900.0000
ponto 39 X=580632.7100 Y=7506900.0059
ponto 40 X=580632.7100 Y=7506898.7638
ponto 41 X=580632.7430 Y=7505600.0000
ponto 42 X=580632.7430 Y=7505277.0060
ponto 43 X=581032.7430 Y=7504877.0060
ponto 44 X=581749.1303 Y=7504877.0060
ponto 45 X=581749.1303 Y=7503938.7073
ponto 46 X=582760.3960 Y=7503401.8983
ponto 47 X=582760.3960 Y=7501565.3518
ponto 48 X=583160.3960 Y=7501565.3518
ponto 49 X=584000.0000 Y=7501565.3518
ponto 50 X=584400.0000 Y=7501565.3518
ponto 51 X=584800.0000 Y=7501965.3518
ponto 52 X=584800.0000 Y=7502036.2100
ponto 53 X=585868.5500 Y=7502036.2100
ponto 54 X=585868.5500 Y=7503000.0000
ponto 55 X=586500.0000 Y=7503800.0000
ponto 56 X=586500.0000 Y=7503800.0000
ponto 57 X=586600.0000 Y=7503800.0000
ponto 58 X=586600.0000 Y=7504464.0895
ponto 59 X=586673.6219 Y=7504487.3328
ponto 60 X=586695.1996 Y=7504495.0899
ponto 61 X=586721.0596 Y=7504506.0929
ponto 62 X=586743.4440 Y=7504517.3225
ponto 63 X=586759.1560 Y=7504525.8954
ponto 64 X=586774.0162 Y=7504534.6198
ponto 65 X=586785.7158 Y=7504542.1238
ponto 66 X=586801.8447 Y=7504552.9457
ponto 67 X=586824.3576 Y=7504569.3744
ponto 68 X=586832.8875 Y=7504576.6457
ponto 69 X=586878.0918 Y=7504613.1176
ponto 70 X=586923.6137 Y=7504650.3548
ponto 71 X=586933.2137 Y=7504657.2846
ponto 72 X=586961.5230 Y=7504665.3831
ponto 73 X=586956.8667 Y=7504671.4287
ponto 74 X=586961.5230 Y=7504673.7027
ponto 75 X=586965.6654 Y=7504675.3747
ponto 76 X=586971.5748 Y=7504677.4436
ponto 77 X=586983.4388 Y=7504680.6941
ponto 79 X=586995.0961 Y=7504683.0158
ponto 80 X=587061.8148 Y=7504691.1855
ponto 81 X=587214.0378 Y=7504708.5596
ponto 82 X=587270.7291 Y=7504715.1262
ponto 83 X=587325.0671 Y=7504721.7402
ponto 84 X=587340.9990 Y=7504723.4859
ponto 85 X=587350.5288 Y=7504724.0233
ponto 86 X=587350.7051 Y=7504724.0232
ponto 87 X=587359.5321 Y=7504723.6509
ponto 88 X=587365.2133 Y=7504723.1271
ponto 89 X=587370.0857 Y=7504722.4149
ponto 90 X=587376.8031 Y=7504721.1491
ponto 91 X=587381.3440 Y=7504720.0632
ponto 92 X=587387.1851 Y=7504718.3461
ponto 93 X=587390.0322 Y=7504717.3886
ponto 94 X=587398.3582 Y=7504713.8499
ponto 95 X=587409.8318 Y=7504708.4055
ponto 96 X=587419.2445 Y=7504703.3756
ponto 97 X=587435.6398 Y=7504692.5176
ponto 98 X=587473.6529 Y=7504666.9779
ponto 99 X=587497.6905 Y=7504650.4478
ponto 100 X=587524.4038 Y=7504631.8474
ponto 101 X=587544.7212 Y=7504617.4599
ponto 102 X=587565.3624 Y=7504603.7098
ponto 103 X=587594.7405 Y=7504585.8986
ponto 104 X=587750.0000 Y=7504504.2732
ponto 105 X=587750.0000 Y=7504200.0000
ponto 106 X=588100.0000 Y=7504200.0000
ponto 107 X=588100.0000 Y=7503700.0000
ponto 108 X=588400.0000 Y=7503700.0000
ponto 109 X=588400.0000 Y=7503800.0000
ponto 110 X=588600.0000 Y=7503800.0000
ponto 111 X=588600.0000 Y=7504000.0000
ponto 112 X=589000.0000 Y=7504000.0000
ponto 113 X=589000.0000 Y=7504200.0000
ponto 114 X=589200.0000 Y=7504200.0000
ponto 115 X=589200.0000 Y=7504800.0000
ponto 116 X=590000.0000 Y=7504800.0000
ponto 117 X=590000.0000 Y=7504200.0000
ponto 118 X=590122.1054 Y=7504200.0000
ponto 119 X=590153.0712 Y=7504090.8617
ponto 120 X=590354.8678 Y=7503798.1609
ponto 121 X=590504.3267 Y=7503733.6114
ponto 121 X=590731.1960 Y=7503695.1016
ponto 122 X=590807.9802 Y=7503560.3413
ponto 123 X=590802.9801 Y=7503537.1225
ponto 124 X=590783.1864 Y=7503321.4766
ponto 125 X=590789.0345 Y=7503269.4576
ponto 126 X=590128.1945 Y=7503198.4551
ponto 127 X=589421.1136 Y=7502491.1331
ponto 128 X=589493.4785 Y=7502034.6252
ponto 129 X=589998.2129 Y=7501693.2538
ponto 130 X=590706.7821 Y=7501693.2538
ponto 131 X=590968.1295 Y=7501515.2065
ponto 132 X=591360.4455 Y=7501440.8028
ponto 133 X=592124.6904 Y=7501891.9347
ponto 134 X=592090.9191 Y=7501965.6734
ponto 135 X=592043.7876 Y=7502072.8706
ponto 136 X=591918.7161 Y=7502255.2885
ponto 137 X=591780.3787 Y=7502361.9255
ponto 138 X=591739.2625 Y=7502456.5797
ponto 139 X=591723.0336 Y=7502572.4403
ponto 140 X=591596.7542 Y=7502819.0843
ponto 141 X=591394.4839 Y=7503037.3619
ponto 142 X=591273.2271 Y=7503168.0984
ponto 143 X=591194.5862 Y=7503455.1857
ponto 144 X=591154.2736 Y=7503834.6812
ponto 145 X=590921.3217 Y=7504051.7624
ponto 146 X=590619.2877 Y=7504116.2445
ponto 147 X=590537.9835 Y=7504200.0000
ponto 148 X=590800.0000 Y=7504200.0000
ponto 149 X=590800.0000 Y=7504400.0000
ponto 150 X=592238.6095 Y=7504400.0000
ponto 151 X=592238.6095 Y=7505517.1071
ponto 152 X=592339.4476 Y=7505517.1071
ponto 153 X=592339.4476 Y=7506333.3712
ponto 154 X=592055.7064 Y=7506333.3712
ponto 155 X=592055.7064 Y=7506517.9441
ponto 156 X=592205.8385 Y=7506517.9441
ponto 157 X=592217.3845 Y=7506789.1622
ponto 158 X=591581.1260 Y=7506789.1622
ponto 159 X=591271.6089 Y=7507861.4243
ponto 160 X=589773.0722 Y=7507632.2955
ponto 161 X=589486.3322 Y=7507612.2955
ponto 162 X=589352.1722 Y=7507606.3955
ponto 163 X=589287.9022 Y=7507606.3955
Seguindo do ponto 163 por sucessivos segmentos de reta, pela divisa com o Município de Volta Redonda, até o ponto 1.
A poligonal que define o Perímetro Urbano do Município de Barra Mansa tem origem no ponto 1 seguindo pelas seguintes coordenadas conforme tabela abaixo, comum a área total de 7.973,87 ha:
| Ponto | Norte | Este |
| 1 | 7511507,6697 | 584186,7282 |
| 2 | 7511507,6697 | 584942,1421 |
| 3 | 7509350,9578 | 584942,1421 |
| 4 | 7509350,9578 | 586153,4801 |
| 5 | 7509150,9578 | 586153,4801 |
| 6 | 7509145,3932 | 587144,7223 |
| 7 | 7507812,3820 | 591225,0889 |
| 8 | 7506740,1200 | 591534,6061 |
| 9 | 7506740,1200 | 592170,8646 |
| 10 | 7506468,9018 | 592159,3186 |
| 11 | 7506768,9018 | 592009,1864 |
| 12 | 7506284,3289 | 592009,1864 |
| 13 | 7506284,3289 | 592292,9276 |
| 14 | 7505468,0649 | 592292,9276 |
| 15 | 7505468,0649 | 592192,0895 |
| 16 | 7504350,9578 | 592192,0895 |
| 17 | 7504350,9578 | 590753,4801 |
| 18 | 7503990,2697 | 590753,4801 |
| 19 | 7503990,2697 | 591084,6101 |
| 20 | 7503285,3389 | 591084,6101 |
| 21 | 7503285,3389 | 591295,0724 |
| 22 | 7502884,3787 | 591295,0724 |
| 23 | 7502884,3787 | 591647,1610 |
| 24 | 7502257,7956 | 591647,1610 |
| 25 | 7502257,7956 | 592080,0475 |
| 26 | 7501690,2424 | 592080,0475 |
| 27 | 7501690,2424 | 591718,2747 |
| 28 | 7501468,2141 | 591718,2747 |
| 29 | 7501468,2141 | 590801,3352 |
| 30 | 7501675,4482 | 590801,3352 |
| 31 | 7501675,4482 | 589326,2187 |
| 32 | 7502581,2394 | 589326,2187 |
| 33 | 7502581,2394 | 589489,1341 |
| 34 | 7502945,4610 | 589489,1341 |
| 35 | 7502945,4610 | 590087,9948 |
| 36 | 7503299,0892 | 590087,9948 |
| 37 | 7503299,0892 | 590492,2348 |
| 38 | 7503737,6260 | 590492,2348 |
| 39 | 7503737,6260 | 590164,2280 |
| 40 | 7503963,8834 | 590164,2280 |
| 41 | 7503963,8834 | 589956,8607 |
| 42 | 7504516,4532 | 589956,8607 |
| 43 | 7504516,4532 | 589520,9266 |
| 44 | 7504725,7942 | 589520,9266 |
| 45 | 7504725,7942 | 589099,8437 |
| 46 | 7504150,9578 | 589099,8437 |
| 47 | 7504150,9578 | 588953,4801 |
| 48 | 7503950,9578 | 588953,4801 |
| 49 | 7503950,9578 | 588553,4801 |
| 50 | 7503750,9578 | 588553,4801 |
| 51 | 750,750,9578 | 588353,4801 |
| 52 | 7503650,9578 | 588353,4801 |
| 53 | 7503650,9578 | 588053,4801 |
| 54 | 7504150,9578 | 588053,4801 |
| 55 | 7504150,9578 | 587703,4801 |
| 56 | 7502804,2850 | 586553,4801 |
| 57 | 7502804,2850 | 586683,3940 |
| 58 | 7502362,1170 | 586683,3940 |
| 59 | 7502362,1170 | 585901,4056 |
| 60 | 7501815,9166 | 585901,4056 |
| 61 | 7501815,9166 | 584809,2048 |
| 62 | 7501467,5237 | 584809,2048 |
| 63 | 7501467,5237 | 583920,9112 |
| 64 | 7501153,6074 | 583920,9112 |
| 65 | 7501153,6074 | 583100,2289 |
| 66 | 7501415,4412 | 583100,2289 |
| 67 | 7501415,4412 | 582713,8761 |
| 68 | 7503352,8561 | 582713,8761 |
| 69 | 7503352,8360 | 580586,2230 |
| 70 | 7506849,7216 | 580586,1901 |
| 71 | 7506849,7216 | 579753,4801 |
| 72 | 7506650,9578 | 579753,4801 |
| 73 | 7506650,9578 | 579053,4801 |
| 74 | 7506140,4498 | 579053,4801 |
| 75 | 7506140,4498 | 577808,4528 |
| 76 | 7506903,1325 | 577808,4528 |
| 77 | 7506903,1325 | 577953,4801 |
| 78 | 7508150,9578 | 577953,4801 |
| 79 | 7508150,9578 | 579353,4801 |
| 80 | 7508350,9578 | 579353,4801 |
| 81 | 7508350,9578 | 580353,4801 |
| 82 | 7508550,9578 | 580353,4801 |
| 83 | 7508550,9578 | 581553,4801 |
| 84 | 7508750,9578 | 581553,4801 |
| 85 | 7508750,9578 | 581753,4801 |
| 86 | 7508958,4288 | 581753,4801 |
| 87 | 7508958,5225 | 581642,4930 |
| 88 | 7509548,6387 | 581642,4930 |
| 89 | 7509548,6387 | 581285,0650 |
| 90 | 7509695,4598 | 581285,0650 |
| 91 | 7509695,4598 | 581126,9225 |
| 92 | 7509983,0702 | 581126,9225 |
| 93 | 7509983,0702 | 580640,3446 |
| 94 | 7510193,2855 | 580640,3446 |
| 95 | 7510193,2855 | 580370,7397 |
| 96 | 7510450,3482 | 580370,7397 |
| 97 | 7510450,3482 | 580125,7991 |
| 98 | 7511084,8161 | 580125,7991 |
| 99 | 7511084,8161 | 579959,4471 |
| 100 | 7511231,9668 | 579959,4471 |
| 101 | 7511231,9668 | 579844,7217 |
| 102 | 7511451,7373 | 579844,7217 |
| 103 | 7511451,7373 | 580154,4805 |
Seguindo do ponto 6 por sucessivos segmentos de reta, pela divisa com o Município de Volta Redonda, até o poto 7.
Todas as coordenadas descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº45 WGr, tendo como Datm o SIRGAS2000, Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.