Lei Ordinária nº 3.489, de 12 de maio de 2004
GSPF= (PONTOS INDIVIDUAIS X VALOR ANEXO VII(GSPF)
100
GPPF=META ATINGIDA X VALOR ANEXP VII (GPPF)
META PONTO RESULTADO
GBPF = META ATINGIDA X VALOR ANEXO VII (GBPF)
META PONTO PLUS
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DOS SERVIDORES FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(CARREIRAS POR NÍVEL E POR REFERÊNCIAS)
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR DOS SERVIDORES FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
(CARREIRAS POR NÍVEL E POR REFERÊNCIA)
VAGAS OCUPADAS E VAGAS CRIADAS NOS CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO DOS SERVIDORES FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
VAGAS OCUPADAS E VAGAS CRIADAS NOS CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR
DOS SERVIDORES FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SALÁRIOS, POR NÍVEL, REFERÊNCIAS DOS CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO DOS SERVIDORES FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SALÁRIOS, POR NÍVEL, REFERÊNCIAS DOS CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR DOS SERVIDORES FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUDITORES FISCAIS DO TESOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MAPA DE APURAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DOS FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAL E AUDITORES FISCAIS DO TESOURO MUNICIPAL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MAPA DE APURAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL
| NOME: | Matrícula: | ||
| MÊS: | |||
| GSPF - GRATIFICAÇÃO SIMPLES DE PRODUTIVIDADE FISCAL PONTO-TAREFA | |||
| TAREFAS INDIVIDUAIS | PONTOS | QUANT | TOTAL PONTOS |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DE PONTOS TAREFAS INDIVIDUAIS | 0 | ||
| TOTAL DE PONTOS EXCEDENTES | 0 | ||
| GPPF - GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE FISCAL-PONTO RESULTADO | |||
| GBPF - GRATIFICAÇÃO BÔNUS DE PRODUTIVIDADE FISCAL-PONTO-PLUS | |||
| GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL | PERCENTUAL A SER PAGO SOBRE ANEXO VII | ||
| GSPF | 100% | ||
| GPPF | 100% | ||
| GBPF | 100% | ||
DA GRATIFICAÇÃO SIMPLES DE PRODUTIVIDADE FISCAL - PONTO TAREFA, DOS FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAL E AUDITORES FISCAIS DO TESOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
TABELA DE PONTUAÇÃO
| TAREFAS | PONTOS |
| 1 - Auditoria Contábil Fiscal - NIVEL 1 - Grandes Empresas, Instituições Financeiras, por exercício fiscalizado. | (100) : (d) |
| 2 - Auditoria Contábil Fiscal - NIVEL 2 - Empresas de Médio Porte, por exercício fiscalizado. | (100) : (2d) |
| 3 - Auditoria COntábil Fiscal - NIVEL 3 - Empresas de Pequeno Porte e Estimativas Fiscal, por exercício fiscalizado. | (100) : (3d) |
| 4 - Homologação Fiscal Simples, por exercício | (100) : (4d) |
| 5 - Campanha Educativa Fiscal - Combate a sonegação, inadimplência e evasão fiscal, Orientações sobre Obrigações Acessórios, outras, por dia. | (100) : (d) |
| 6 - Plantão Fiscal - NIVEL 1 - Plantão em empresas, combatendo a sonegação e levantando créditos ao Fisco Municipal, por dia. | (100) : (d) |
| 7 - Plantão Fiscal - NIVEL 2 - Plantão Fiscal na GFF (Gerência de Fiscalização Fazendária), atendendo a contribuintes no combate a sonegação, atacando a evasão e inibindo a inadimplência fiscal, pela responsabilidade Tributária e Controle dos Documentos Fiscais e gerências, por dia. | (100) : (d) |
| 8 - Plantão Fiscal - NIVEL 3 - Retaguarda na GFF (Gerência de Fiscalização Fazendária) dos trabalhos do Plantão Fiscal nível 2, por dia. | (100) : (d) |
| 9 - Lançamento de crédito ao Fisco Municipal do ISSQN sobre construções, por lançamento. | (100) : (d) |
| 10 - Execução de operações, ações ou campanhas fiscais de combate a sonegação, inadimplência e evasão fiscal, por atividade. | (100) : (a x d) |
| 11 - Ações elaboradas e dirigidas pelo Chefe do Executivo, Secretaria Municipal de Fazenda, Coordenadoria de Administração Tributária, Gerência de Fiscalização Fazendária e Divisões, por atividade. | (100) : (a x d) |
| 12- Ações elaboradas e dirigidas pelo Chefe do Executivo, Secretaria Municipal de Fazenda, Coordenadoria de Administração Tributária, Gerência de Fiscalização Fazendária e Divisões, por atividade. | (100) : (a x d) |
| 13 - Elaboração de parecer fiscal tributário, dirimindo dúvidas sobre a legislação tributária municipal, por parecer. | (100) : (d) |
| 14 - Elaboração de contestação fiscal, por contestação. | (100) : (d) |
| 15 - Auditores Fiscais do Tesouro Municipal, em funções gratificadas e cargos comissionados na Secretaria Municipal de Fazenda, por mês. | 100 |
Onde "d" é o número de dias úteis do mês de referência e "a" o quantitativo diário, estabelecido, através de Portaria do Secretário Municipal de Fazenda, para a execução da atividade.