Lei Ordinária nº 4.468, de 21 de agosto de 2015
Dada por Lei Complementar nº 106, de 13 de junho de 2025
Classe A = Habilitação em nível fundamental;
Classe B = Habilitação em nível médio e/ou na modalidade Normal;
Classe C = Habilitação em nível superior, de licenciatura plena na área específica da educação;
Classe D = Habilitação em curso de pós-graduação na área ,específica e afins da educação (latu senso);
Classe E = Habilitação em curso de mestrado na área específica e afins da educação (stricto senso);
Classe F = Habilitação em curso de doutorado na área específica e afins da educação (stricto senso).
TABELA DE VENCIMENTOS
Inclusão feita pelo Art. 16. - Lei Ordinária nº 4.548, de 14 de junho de 2016.
Quadro Suplementar dos Profissionais do Magistério
| MAGISTÉRIO (carga horária despadronizada - valor por hora-aula) | ||||||
| Níveis (5% entre os níveis) | Tempo de Serviço | Classes (12% entre as classes) | ||||
| Médio/Técnico | Graduação | Pós-Graduação | ||||
| Formação de Professores | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu | |||
| Mestrado | Doutorado | |||||
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | ||
| 1 | 0 a 2 anos | R$ 9,70 | R$ 10,87 | R$ 12,17 | R$ 13,63 | R$ 15,27 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$ 10,19 | R$ 11,41 | R$ 12,78 | R$ 14,32 | R$ 16,03 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$ 10,70 | R$ 11,98 | R$ 13,42 | R$ 15,03 | R$ 16,84 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$ 11,23 | R$ 12,58 | R$ 14,09 | R$ 15,78 | R$ 17,68 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$ 11,80 | R$ 13,21 | R$ 14,80 | R$ 16,57 | R$ 18,56 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$ 12,39 | R$ 13,87 | R$ 15,54 | R$ 17,40 | R$ 19,49 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$ 13,01 | R$ 14,57 | R$ 16,31 | R$ 18,27 | R$ 20,46 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$ 13,66 | R$ 15,29 | R$ 17,13 | R$ 19,18 | R$ 21,49 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$ 14,34 | R$ 16,06 | R$ 17,99 | R$ 20,14 | R$ 22,56 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$ 15,05 | R$ 16,86 | R$ 18,88 | R$ 21,15 | R$ 23,69 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$ 15,81 | R$ 17,70 | R$ 19,83 | R$ 22,21 | R$ 24,87 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$ 16,60 | R$ 18,59 | R$ 20,82 | R$ 23,32 | R$ 26,12 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$ 17,43 | R$ 19,52 | R$ 21,86 | R$ 24,49 | R$ 27,42 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$ 18,30 | R$ 20,50 | R$ 22,95 | R$ 25,71 | R$ 28,79 |
| 15 | 29 a 30 anos | R$ 19,21 | R$ 21,52 | R$ 24,10 | R$ 26,99 | R$ 30,23 |
TABELA DE VENCIMENTOS
Inclusão feita pelo Art. 16. - Lei Ordinária nº 4.548, de 14 de junho de 2016.
Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério
| MAGISTÉRIO ( 22 hora-aulas ) | ||||||
| Níveis (5% entre os níveis) | Tempo de Serviço | Classes (12% entre as classes) | ||||
| Médio/Técnico | Graduação | Pós-Graduação | ||||
| Formação de Professores | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu | |||
| Mestrado | Doutorado | |||||
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | ||
| Professor I e Professor V | ||||||
| Professor II, Professor III, Professor IV e Psicopedagogo | ||||||
| 1 | 0 a 2 anos | R$ 1.067,50 | R$ 1.195,60 | R$ 1.339,07 | R$ 1.499,76 | R$ 1.679,73 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$ 1.120,88 | R$ 1.255,38 | R$ 1.406,03 | R$ 1.574,75 | R$ 1.763,72 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$ 1,176,92 | R$ 1.318,15 | R$ 1.476,33 | R$ 1.653,49 | R$ 1.851,90 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$ 1.235,76 | R$ 1.384,06 | R$ 1.550,14 | R$ 1.736,16 | R$ 1.944,50 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$ 1.297,55 | R$ 1.453,26 | R$ 1.627,65 | R$ 1.822,97 | R$ 2.041,72 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$ 1.362,43 | R$ 1.525,92 | R$ 1.709,03 | R$ 1.914,12 | R$ 2.143,81 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$ 1.430,55 | R$ 1.602,22 | R$ 1.794,48 | R$ 2.009,82 | R$ 2.251,00 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$ 1.502,08 | R$ 1.682,33 | R$ 1.884,21 | R$ 2.110,31 | R$ 2.363,55 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$ 1.577,18 | R$ 1.766,45 | R$ 1.978,42 | R$ 2.215,83 | R$ 2.481,73 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$ 1.656,04 | R$ 1.854,77 | R$ 2.077,34 | R$ 2.326,62 | R$ 2.605,82 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$ 1.738,85 | R$ 1.947,51 | R$ 2.181,21 | R$ 2.442,95 | R$ 2.736,11 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$ 1.825,79 | R$ 2.044,88 | R$ 2.290,27 | R$ 2.565,10 | R$ 2.872,91 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$ 1.917,08 | R$ 2.147,13 | R$ 2.404,78 | R$ 2.693,35 | R$ 3.016,56 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$ 2.012,93 | R$ 2.254,48 | R$ 2.525,02 | R$ 2.828,02 | R$ 3.167,39 |
| 15 | 29 a 30 anos | R$ 2.113,58 | R$ 2.367,21 | R$ 2.651,27 | R$ 2.969,42 | R$ 3.325,75 |
TABELA DE VENCIMENTOS
Inclusão feita pelo Art. 16. - Lei Ordinária nº 4.548, de 14 de junho de 2016.
Quadro Permanente dos Profissionais de Assistência ao Magistério
| ASSISTÊNCIA AO MAGISTÉRIO (30 horas) | |||||||
| Níveis (5% entre os níveis) | Tempo de Serviço | Classes (12% entre as classes) | |||||
| Ensino Fundamental | Ensino Médio | Graduação | Pós-Graduação | ||||
| Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu | |||||
| Mestrado | Doutorado | ||||||
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
| Auxiliar de Educação, Agente Disciplinador | |||||||
| Auxiliar de Secretaria, Agente de Apoio a Educação | |||||||
| 1 | 0 a 2 anos | R$ 880,00 | R$ 985,60 | R$ 1.103,87 | R$ 1.236,34 | R$ 1.384,70 | R$ 1.550,86 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$ 924,00 | R$ 1.034,88 | R$ 1.159,07 | R$ 1.298,15 | R$ 1.453,93 | R$ 1.628,40 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$ 970,20 | R$ 1.086,62 | R$ 1.217,02 | R$ 1.363,06 | R$ 1.526,63 | R$ 1.709,82 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$ 1.018,71 | R$ 1.140,96 | R$ 1.277,87 | R$ 1.431,21 | R$ 1.602,96 | R$ 1.795,32 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$ 1.069,65 | R$ 1.198,00 | R$ 1.341,76 | R$ 1.502,77 | R$ 1.683,11 | R$ 1.885,08 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$ 1.123,13 | R$1.257,90 | R$ 1.408,85 | R$ 1.577,91 | R$ 1.767,26 | R$ 1.979,33 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$ 1.179,28 | R$ 1.320,80 | R$ 1.479,29 | R$ 1.656,81 | R$ 1.855,63 | R$ 2.078,30 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$ 1.238,25 | R$ 1.386,84 | R$ 1.553,26 | R$ 1.739,65 | R$ 1.948,41 | R$ 2.182,22 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$ 1.300,16 | R$ 1.456,18 | R$ 1.630,92 | R$ 1.826,63 | R$ 2.045,83 | R$ 2.291,33 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$ 1.365,17 | R$ 1.528,99 | R$ 1.712,47 | R$ 1.917,96 | R$ 2.148,12 | R$ 2.405,89 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$ 1.433,43 | R$ 1.605,44 | R$ 1.798,09 | R$ 2.013,86 | R$ 2.255,53 | R$ 2.526,19 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$ 1.505,10 | R$ 1.685,71 | R$ 1.888,00 | R$ 2.114,56 | R$ 2.368,30 | R$ 2.652,50 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$ 1.580,35 | R$1.770,00 | R$ 1.982,40 | R$ 2.220,28 | R$ 2.486,72 | R$ 2.785,12 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$ 1.659,37 | R$ 1.858,50 | R$ 2.081,52 | R$ 2.331,30 | R$ 2.611,05 | R$ 2.924,38 |
| 15 | 29 a 30 anos | R$ 1.742,34 | R$ 1.951,42 | R$ 2.185,59 | R$ 2.447,86 | R$ 2.741,61 | R$ 3.070,60 |
TABELA DE VENCIMENTOS
Inclusão feita pelo Art. 16. - Lei Ordinária nº 4.548, de 14 de junho de 2016.
Quadro Suplementar
| Agente administrativo, Agente Cultural, Ajudante, Assessor de Apoio Físico a Escolas, AUxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Digitador, Escriturário I, Instrutor, Merendeiro, Motorista, Músico, Músico I, Pedreiro, Servente, Servente Escolar, Terapeuta Ocupacional, Vice-DIretor Escolar e Vigia | |||||||
| Níveis (5% entre os níveis) | Tempo de Serviço | Classes (12% entre as classes) | |||||
| Ensino Fundamental | Ensino Médio | Graduação | Pós-Graduação | ||||
| Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu | |||||
| Mestrado | Doutorado | ||||||
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
| 1 | 0 a 2 anos | R$ 880,00 | R$ 985,60 | R$ 1.103,87 | R$ 1.236,34 | R$ 1.384,70 | R$ 1.550,86 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$ 924,00 | R$ 1.034,88 | R$ 1.159,07 | R$ 1.298,15 | R$ 1.453,93 | R$ 1.628,40 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$ 970,20 | R$ 1.086,62 | R$ 1.217,02 | R$ 1.363,06 | R$ 1.526,63 | R$ 1.709,82 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$ 1.018,71 | R$ 1.140,96 | R$ 1.277,87 | R$ 1.431,21 | R$ 1.602,96 | R$ 1.795,32 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$ 1.069,65 | R$ 1.198,00 | R$ 1.341,76 | R$ 1.502,77 | R$ 1.683,11 | R$ 1.885,08 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$ 1.123,13 | R$1.257,90 | R$ 1.408,85 | R$ 1.577,91 | R$ 1.767,26 | R$ 1.979,33 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$ 1.179,28 | R$ 1.320,80 | R$ 1.479,29 | R$ 1.656,81 | R$ 1.855,63 | R$ 2.078,30 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$ 1.238,25 | R$ 1.386,84 | R$ 1.553,26 | R$ 1.739,65 | R$ 1.948,41 | R$ 2.182,22 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$ 1.300,16 | R$ 1.456,18 | R$ 1.630,92 | R$ 1.826,63 | R$ 2.045,83 | R$ 2.291,33 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$ 1.365,17 | R$ 1.528,99 | R$ 1.712,47 | R$ 1.917,96 | R$ 2.148,12 | R$ 2.405,89 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$ 1.433,43 | R$ 1.605,44 | R$ 1.798,09 | R$ 2.013,86 | R$ 2.255,53 | R$ 2.526,19 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$ 1.505,10 | R$ 1.685,71 | R$ 1.888,00 | R$ 2.114,56 | R$ 2.368,30 | R$ 2.652,50 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$ 1.580,35 | R$1.770,00 | R$ 1.982,40 | R$ 2.220,28 | R$ 2.486,72 | R$ 2.785,12 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$ 1.659,37 | R$ 1.858,50 | R$ 2.081,52 | R$ 2.331,30 | R$ 2.611,05 | R$ 2.924,38 |
| 15 | 29 a 30 anos | R$ 1.742,34 | R$ 1.951,42 | R$ 2.185,59 | R$ 2.447,86 | R$ 2.741,61 | R$ 3.070,60 |
MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE (5% Inter níveis)
N í v e i s | Tempo de Serviço | Formação de Professores | Ensino Superior (12%) | Pós-graduação Latu Sensu (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) (12%) |
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | ||
| Professor I e Professor V (22 horas aulas) | ||||||
| Professor II e Professor III (22 horas aulas) | ||||||
| Psicopedagogo, Professor IV (Orientador Educacional/Orientador Pedagógico), Professor VI (Superior Escolar (22 horas aulas) | ||||||
| 1 | 0 a 2 anos | R$958,89 | R$1.073,96 | R$1.202,83 | R$1.347,17 | R$1.508,83 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$1.006,83 | R$1.127,65 | R$1.262,97 | R$1.414,53 | R$1.584,27 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$1.057,18 | R$1.184,04 | R$1.326,12 | R$1.485,26 | R$1.663,49 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$1.110,04 | R$1.243,24 | R$1.392,43 | R$1.559,52 | R$1.746,66 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$1.165,54 | R$1.305,40 | R$1.462,05 | R$1.637,50 | R$1.833,99 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$1.223,81 | R$1.370,67 | R$1.535,15 | R$1.719,37 | R$1.925,69 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$1.285,00 | R$1.439,20 | R$1.611,91 | R$1.805,34 | R$2.021,98 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$1.349,25 | R$1.511,17 | R$1.692,50 | R$1.895,61 | R$2.123,08 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$1.416,72 | R$1.586,72 | R$1.777,13 | R$1.990,39 | R$2.229,23 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$1.487,55 | R$1.666,06 | R$1.865,99 | R$2.089,91 | R$2.340,69 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$1.561,93 | R$1.749,36 | R$1.959,29 | R$2.194,40 | R$2.457,73 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$1.640,03 | R$1.836,83 | R$2.057,25 | R$2.304,12 | R$2.580,61 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$1.722,03 | R$1.928,67 | R$2.160,11 | R$2.419,33 | R$2.709,65 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$1.808,13 | R$2.025,11 | R$2.268,12 | R$2.540,29 | R$2.845,13 |
| 15 | 28 a 30 anos | R$1.898,54 | R$2.126,36 | R$2.381,52 | R$2.667,31 | R$2.987,38 |
Agente de Apoio a Educação, Auxiliarde Educação, Agente Disciplinador e Auxiliar de Secretaria, com carga horária de 30h
QUADRO PERMANENTE (5% Inter níveis)
N í v e i s | Tempo de Serviço | Formação de Professores | Ensino Superior (12%) | Pós-graduação Latu Sensu (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) (12%) |
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
| Auxiliar de Educação, Agente Disciplinador | |||||||
| Auxiliar de Secretaria, Agente de Apoio a Educação | |||||||
| 1 | 0 a 2 anos | R$788,00 | R$882,56 | R$988,47 | R$1.107,08 | R$1.239,93 | R$1.388,73 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$827,40 | R$926,69 | R$1.037,89 | R$1.162,44 | R$1.301,93 | R$1.458,16 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$868,77 | R$923,02 | R$1.089,79 | R$1.220,56 | R$1.367,03 | R$1.531,07 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$912,21 | R$1.021,67 | R$1.144,27 | R$1.281,59 | R$1.435,38 | R$1.607,62 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$957,82 | R$1.072,76 | R$1.201,49 | R$1.345,67 | R$1.507,15 | R$1.688,00 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$1.005,71 | R$1.126,40 | R$1.261,56 | R$1.412,95 | R$1.582,50 | R$1.772,40 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$1.056,00 | R$1.182,71 | R$1.324,64 | R$1.483,60 | R$1.661,63 | R$1.861,02 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$1.108,80 | R$1.241,85 | R$1.390,87 | R$1.557,78 | R$1.744,71 | R$1.954,08 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$1.164,23 | R$1.303,94 | R$1.460,42 | R$1.635,67 | R$1.831,95 | R$2.051,78 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$1.222,45 | R$1.369,14 | R$1.533,44 | R$1.717,45 | R$1.923,54 | R$2.154,37 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$1.283,57 | R$1.437,60 | R$1.610,11 | R$1.803,32 | R$2.019,72 | R$2.262,09 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$1.347,75 | R$1.509,48 | R$1.690,61 | R$1.893,49 | R$2.120,71 | R$2.375,19 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$1.415,13 | R$1.584,95 | R$1.775,15 | R$1.988,16 | R$2.226,74 | R$2.493,95 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$1.485,89 | R$1.664,20 | R$1.863,90 | R$2.087,57 | R$2.338,08 | R$2.618,65 |
| 15 | 28 a 30 anos | R$1.560,19 | R$1.747,41 | R$1.957,10 | R$2.191,95 | R$2.454,98 | R$2.749,58 |
TÉCNICOS (Nível Médio)
QUADRO PERMANENTE (5% Inter níveis)
N í v e i s | Tempo de Serviço | Ensino Médio Especializado | Ensino Superior (12%) | Pós-graduação Lato Sensu (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) (12%) |
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | ||
| Secretário Escolar (30h), Interprete de Libras (22 horas aulas) | ||||||
| 1 | 0 a 2 anos | R$882,56 | R$988,47 | R$1.107,08 | R$1.239,93 | R$1.388,73 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$926,69 | R$1.037,89 | R$1.162,44 | R$1.301,93 | R$1.458,16 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$973,02 | R$1.089,79 | R$1.220,56 | R$1.367,03 | R$1.531,07 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$1.021,67 | R$1.144,27 | R$1.281,59 | R$1.435,38 | R$1.607,62 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$1.072,76 | R$1.201,49 | R$1.345,67 | R$1.507,15 | R$1.688,00 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$1.126,40 | R$1.261,56 | R$1.412,95 | R$1.582,50 | R$1.772,40 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$1.182,71 | R$1.324,64 | R$1.483,60 | R$1.661,63 | R$1.861,02 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$1.241,85 | R$1.390,87 | R$1.557,78 | R$1.744,71 | R$1.954,08 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$1.303,94 | R$1.460,42 | R$1.635,67 | R$1.831,95 | R$2.051,78 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$1.369,14 | R$1.533,44 | R$1.717,45 | R$1.923,54 | R$2.154,37 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$1.437,60 | R$1.610,11 | R$1.803,32 | R$2.019,72 | R$2.262,09 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$1.509,48 | R$1.690,61 | R$1.893,49 | R$2.120,71 | R$2.375,19 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$1.584,95 | R$1.775,15 | R$1.988,16 | R$2.226,74 | R$2.493,95 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$1.664,20 | R$1.863,90 | R$2.087,57 | R$2.338,08 | R$2.618,65 |
| 15 | 28 a 30 anos | R$1.747,41 | R$1.957,10 | R$2.191,95 | R$2.454,98 | R$2.749,58 |
TÉCNICOS (Nível Superior)
QUADRO PERMANENTE (5% inter níveis)
N í v e i s | Tempo de Serviço | Ensino Superior (12%) | Pós-graduação Lato Sensu (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) (12%) |
| Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | ||
| Analista de Nível Superior (20h) | |||||
| 1 | 0 a 2 anos | R$1.105,78 | R$1.238,47 | R$1.387,09 | R$1.553,54 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$1.161,07 | R$1.300,40 | R$1.456,44 | R$1.631,22 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$1.219,12 | R$1.365,42 | R$1.529,27 | R$1.712,78 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$1.280,08 | R$1.433,69 | R$1.605,73 | R$1.798,42 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$1.344,08 | R$1.505,37 | R$1.686,02 | R$1.888,34 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$1.411,29 | R$1.580,64 | R$1.770,32 | R$1.982,76 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$1.481,85 | R$1.659,67 | R$1.858,83 | R$2.081,89 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$1.555,94 | R$1.742,66 | R$1.951,78 | R$2.185,99 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$1.633,74 | R$1.829,79 | R$2.049,36 | R$2.295,29 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$1.715,43 | R$1.921,28 | R$2.151,83 | R$2.410,05 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$1.801,20 | R$2.017,34 | R$2.259,42 | R$2.530,56 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$1.891,26 | R$2.118,21 | R$2.372,40 | R$2.657,08 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$1.985,82 | R$2.224,12 | R$2.491,02 | R$2.789,94 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$2.085,11 | R$2.335,33 | R$2.615,57 | R$2.929,43 |
| 15 | 28 a 30 anos | R$2.189,37 | R$2.452,09 | R$2.746,34 | R$3.075,91 |
QUADRO SUPLEMENTAR
Alteração feita pelo Art. 14. - Lei Ordinária nº 4.548, de 14 de junho de 2016.
| INSTRUTOR |
| AGENTE CULTURAL |
| MÚSICO |
| MÚSICO I |
| ASSES. APOIO FÍSICO À ESCOLAS |
| CARPINTEIRO |
| PEDREIRO |
Agente administrativo, Agente Cultural, Ajudante, Assessor de Apoio Físico a Escolas, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Digitador, Escriturário I, INstrutor, Merendeiro, Motorista, Músico, Músico I, Pedreiro, Servente, Servente Escolar, Terapeuta Ocupacional, Vice-Diretor Escolar e Vigia
QUADRO SUPLEMENTAR (5% Inter níveis)
N í v e i s | Tempo de Serviço | Formação de Professores | Ensino Médio (12%) | Ensino Superir (12%) | Pós-graduação Lato Sensu (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) (12%) | Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) (12%) |
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
| 1 | 0 a 2 anos | R$788,00 | R$882,56 | R$988,47 | R$1.107,08 | R$1.239,93 | R$1.388,73 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$827,40 | R$926,69 | R$1.037,89 | R$1.162,44 | R$1.301,93 | R$1.458,16 |
| 3 | 4 a 6 anos | R$868,77 | R$923,02 | R$1.089,79 | R$1.220,56 | R$1.367,03 | R$1.531,07 |
| 4 | 6 a 8 anos | R$912,21 | R$1.021,67 | R$1.144,27 | R$1.281,59 | R$1.435,38 | R$1.607,62 |
| 5 | 8 a 10 anos | R$957,82 | R$1.072,76 | R$1.201,49 | R$1.345,67 | R$1.507,15 | R$1.688,00 |
| 6 | 10 a 12 anos | R$1.005,71 | R$1.126,40 | R$1.261,56 | R$1.412,95 | R$1.582,50 | R$1.772,40 |
| 7 | 12 a 14 anos | R$1.056,00 | R$1.182,71 | R$1.324,64 | R$1.483,60 | R$1.661,63 | R$1.861,02 |
| 8 | 14 a 16 anos | R$1.108,80 | R$1.241,85 | R$1.390,87 | R$1.557,78 | R$1.744,71 | R$1.954,08 |
| 9 | 16 a 18 anos | R$1.164,23 | R$1.303,94 | R$1.460,42 | R$1.635,67 | R$1.831,95 | R$2.051,78 |
| 10 | 18 a 20 anos | R$1.222,45 | R$1.369,14 | R$1.533,44 | R$1.717,45 | R$1.923,54 | R$2.154,37 |
| 11 | 20 a 22 anos | R$1.283,57 | R$1.437,60 | R$1.610,11 | R$1.803,32 | R$2.019,72 | R$2.262,09 |
| 12 | 22 a 24 anos | R$1.347,75 | R$1.509,48 | R$1.690,61 | R$1.893,49 | R$2.120,71 | R$2.375,19 |
| 13 | 24 a 26 anos | R$1.415,13 | R$1.584,95 | R$1.775,15 | R$1.988,16 | R$2.226,74 | R$2.493,95 |
| 14 | 26 a 28 anos | R$1.485,89 | R$1.664,20 | R$1.863,90 | R$2.087,57 | R$2.338,08 | R$2.618,65 |
| 15 | 28 a 30 anos | R$1.560,19 | R$1.747,41 | R$1.957,10 | R$2.191,95 | R$2.454,98 | R$2.749,58 |
| Professor I | Nível Médio Completo, com Habilitação Específica em Formação de Professores ou Curso de Padagogia - Magistério das Séries Iniciais. |
| Professor II | Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Licenciatura Plena com formação em professor com habilitação espefíca na área de conhecimento. |
| Professor III - Habilitação em Educação Física | Diploma ou Certicado de Conclusão do curso de graduação em Licenciatura Plena em Educação Física |
| Professor IV | Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Pedagogia e/ou qualquer licenciaturacom pós-graduação em pedagogia. |
| Professor V - Habilitação em Brailie | Nível Médio Completo com habilitação para o magistério, ou Graduação concluída em Licenciatura Plena ou Normal Superior, para o exercício da docência nas quatro primeiras séries e/ou na Educação Infantil e Curso de Qualificação de Professores na Área de Deficiência Visual ministrado pelo Instituto Benjamim Constant - IBC. |
| Professor VI | Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Pedagogia com Habilitação para Supervisão Escolar ou Curso de Pós-graduação em Gestão Escolar. |
| Psicopedagogo | Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Pedagogia com Pós-graduação em Psicopedagogia ou Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Psicologia, com Especialização em Psicopedagogia e Registro no Conselho de Classe (se for o caso). |
| Agente de Apoio a Educação | Nível Médio Completo. |
| Auxiliar de Educação | Nível Fundamental Completo. |
| Agente Disciplinador | Nível Fundamental Completo. |
| Auxiliar de Secretaria | Nível Médio Completo. |
| Secretaria Escolar | Nível Médio Completo e curso técnico de secretário escolar. |
| Interprete de Libras | Nível Médio Completo com Formação em Língua Brasileira de Sinais com Certificado no Exame Nacional de Proficiências em LIBRAS, reconhecido pelo MEC, INES, FENEIS ou APADAS. |
| Analista Superior - Habilitação em Fonoaudiologia | Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Fonoaudiologia e Registro no Conselho de Classe. |
| Analista Superior - Habilitação em Nutrição | Graduação concluída em Nutrição e Registro no CRN - Conselho Regional de Nutricionista. |
| Analista Superior - Habilitação em Psicologia | Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação em Psicologia e Registro no Conselho de Classe. |
| Componente Curricular | Habilitação |
| Língua Portuguesa | Licenciatura plena em Letras |
| Arte | Licenciatura plena em Artes |
| Educação Física | Licenciatura plena em Educação Física |
| Geografia | Licenciatura plena em Geografia |
| História | Licenciatura plena em História |
| Matemática | Licenciatura plena em Matemática |
| Ciências Naturais | Licenciatura plena em Ciências Biológicas e/ou Biologia |
| Língua Estrangeira - Inglês | Licenciatura em Letras com habilitação em lígua inglesa |
| Ética e Cidadania | Licenciatura plena em Filosofia |
TABELA DE VENCIMENTOS
Inclusão feita pelo Art. 15. - Lei Ordinária nº 4.548, de 14 de junho de 2016.
Quadro Suplementar dos Profissionais do Magistério
| MAGISTÉRIO (carga horária despadronizada - valor por hora-aula) | ||||||
| Níveis (5% entre os níveis) | Tempo de Serviço | Classes (12% entre as classes) | ||||
| Médio/Técnico | Graduação | Pós-Graduação | ||||
| Formação de Professores | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu | |||
| Mestrado | Doutorado | |||||
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | ||
| 1 | 0 a 2 anos | R$ 9,70 | R$ 10,87 | R$ 12,17 | R$ 13,63 | R$ 15,27 |
| 2 | 2 a 4 anos | R$ 10,19 | R$ 11,41 | R$ 12,78 | R$ 14,32 | R$ 16,03 |
